Notre catalogue

  » TUBES - FITTINGS & BRIDES  » BRIDES
TYPES DE BRIDES

TYPES DE BRIDES -


normalisation_brides1.jpg


GABARIT DE RACCORDEMENT DES BRIDES RONDES selon EN 1092-1 & ASME B16-5

GABARIT DE RACCORDEMENT DES BRIDES RONDES selon EN 1092-1 & ASME B16-5 -

 
tableau_brides.jpg 



BRIDES "POINT BLEU" PN10 304L/316L

BRIDES "POINT BLEU" PN10 304L/316L -

Bride emboutie "POINT BLEU" PN10 - GN10/16 Inox 304L ou 316L

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
Tube ISO 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0
Tube METRIQUE     28 35 43 54 70 84 104 129 154 204 254
D. Extérieur 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395
Se fait jusqu'au DN400

 



BRIDES TOURNANTES ALUMINIUM PN10

BRIDES TOURNANTES ALUMINIUM PN10 -

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
Alésage type A Met.) 24 30 34 40 48 58 73 90 110 135 160 212 262
Alésage type C (ISO) 24 30 36 46 54 65 81 94 119 144 173 225 279
D. Extérieur 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395
Se fait jusqu'au DN800